Complete Pedigree
2613409 Star1 *Star   Red Dun Roan Splash Rabicano Warmblood | SS Red Marauder A   Red Dun Roan Splash Rabicano Warmblood | SS Green With Envy Blue   Bay Roan Splash Rabicano Warmblood | SS Pistachio A   White Spotted Bay Roan Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
SS Assault Blue   Black Splash Rabicano Warmblood | SS Automatica *Star   White Spotted Black Splash Rabicano Warmblood | Observatory Blue   Unknown Warmblood | 3T Perseid Blue   Silver Amber Champagne Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
SS Star Shooter Blue   Black Rabicano Warmblood | SS Muff Pistol Red   Smoky Blue Roan Splash Rabicano Warmblood | SS The Grey Lady   Smoky Blue Roan Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | SS Ghosted   Palomino Roan Appaloosa Rabicano Warmblood | SS Umbra   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
SS Kp Ice Array Blue   Chestnut Splash Tobiano Rabicano Warmblood | SS Kipp Cold Iron Blue   White Spotted Bay Splash Tobiano Warmblood | SS Kipp Iceman A   White Spotted Silver Black Sabino Splash Rabicano Warmblood | |
SS Kipp Iron Lady Blue   Liver Chestnut Sabino Splash Tobiano Frame Warmblood | 4 Frosted Iron kp Blue   Silver Amber Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | 3G Calyx Ironbark HKP A   Gold Champagne Roan Splash Tobiano Warmblood | 2G Feathered By Sun Red   Silver Amber Champagne Dun Sabino Tobiano Frame Warmblood | RS Alell Red   Silver Amber Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
3 Frosted Red pkp Red   Silver Bay Roan Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | 2 The Red Keep dp B   Silver Brown Roan Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | KZ Inchworm   Silver Grullo Roan Sabino Splash Frame Appaloosa Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: 8.48
246 ancestors total.
135 unique ancestors total.
124 foundation ancestors.
57 unique foundation ancestors.
54% inbreeding.
Originating from 32 breeds: 16.67% Ceffyl
15.85% Singularus
6.5% Fryskhippeis
4.47% Argentian
4.07% Collinsian
4.07% Amarantyn
3.66% Ausmerican
3.66% Tychorian
2.03% University
1.22% Denigonian
0.81% Cymraeg
0.81% Ambarino
0.81% Viridienne
0.41% Kerredian
0.41% Scotralian
0.41% Sauteur