Complete Pedigree
wM 2800928 ches sba   White Spotted Chestnut Sport Pony | wM 2393890dp sba   White Spotted Chestnut Warmblood | wM 1862971dun   White Spotted Brown Roan Dun Warmblood | Happily *Star   White Spotted Brown Dun Draft | Grus IX A   White Spotted Grullo Sport Pony | |
|
wM 1496498 buck   White Spotted Buckskin Roan Warmblood | Happily *Star   White Spotted Brown Dun Draft | Grus IX A   White Spotted Grullo Sport Pony | |
|
1058060use3g   Buckskin Roan Dun Frame Warmblood | tof Farley 3g A   Palomino Sport Pony | HF2 Out Of Options B   White Spotted Chocolate Palomino Frame Warmblood | HF1 Freak Out DP C   White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame and White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame and White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame Warmblood |
|
|
|
|
|
|
wM 1862971dun   White Spotted Brown Roan Dun Warmblood | Happily *Star   White Spotted Brown Dun Draft | Grus IX A   White Spotted Grullo Sport Pony | |
|
wM 1496498 buck   White Spotted Buckskin Roan Warmblood | Happily *Star   White Spotted Brown Dun Draft | Grus IX A   White Spotted Grullo Sport Pony | |
|
1058060use3g   Buckskin Roan Dun Frame Warmblood | tof Farley 3g A   Palomino Sport Pony | HF2 Out Of Options B   White Spotted Chocolate Palomino Frame Warmblood | HF1 Freak Out DP C   White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame and White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame and White Spotted Chocolate Palomino Pearl Frame Warmblood |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
828 ancestors total.
277 unique ancestors total.
206 foundation ancestors.
98 unique foundation ancestors.
52% inbreeding.
Originating from 50 breeds: 24.76% Singularus
16.18% Collinsian
9.66% Ceffyl
4.11% Agrum
4.11% Sauteur
3.26% Denigonian
2.54% Ambroscus
1.81% Amarantyn
0.97% Stilleswasser
0.72% Anmutig
0.72% Eorlinger
0.72% Tallianth
0.72% Maribonian
0.6% Pagonis
0.48% University
0.36% Viridienne
0.36% Kerredian
0.24% Callipygian
0.24% Nahuatl
0.24% Caoti
0.12% Kintarian
0.12% Knasree
0.12% Ambarino
0.12% Egekirke
0.12% Ausmerican
0.12% Sheldasen
0.12% Hyacinthinusluxian
0.12% Malach