DP U14$ Dixon SA's Information
Error: Please log in to generate horse images.
DP U14$ Dixon SA
| Age: 18 yrs Height: 14.2 Bone: Medium (1.57) Era:0 | Id Number: 1230221 Birthday: Oct. 05, 2017 Foals This Year: 0 Owned by: DevilsParadise Bred by: Dark star |
| Gender: Stallion | Breed: Singularus Sport Pony Characteristic: National Medium Color: Black Sabino Frame Location: DevilsParadise : Stallion Barn 1 |
| Level: GP Elite
Grade: Local |
Training: Leveled Off Earnings this year: 0 hb's Points this year: 0.0 Total earnings: 11522 hb's Total points: 2971.5 Daily Payout: 318 hb's Current Lifetime Payout: 5406 hb's |
| Testing Score: **Star papered | |
| Performance Test Grade: 12.70 Gold Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Owner's Notes:Straws 12k each | |
Breeder Club RegistriesYou should enter this horse in some clubs. |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Phenotype: Black Sabino Frame
Pigment Modifiers
- Black: E/e
- Bay(Agouti): a/a
- Cream: Prl/-
- Mushroom: -/-
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: S+/S+
- Flaxen: -/-
- Pangare: P/P
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: sa/sa
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: W15/-
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: -/-
- Frame: -/O
- HPS5 White Factor: WF1/WF2
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Seed: 238497
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only, for Discord and most other places.
URL only, for Discord and most other places.
Pedigree of DP U14$ Dixon SA
Sired by: DSW Sign Here and Out of: Ethereal Sunshine
View Pedigree Report
![]()   Grullo Pearl Sabino Sport Pony |
![]()   Black Pearl Tobiano Sport Pony |
![]()   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Warmblood |
![]()   Chestnut Pearl Sport Pony | ||
![]()   Bay Pearl Dun Sabino Sport Pony |
![]()   Bay Pearl Sabino Sport Pony |
|
![]()   Grullo Pearl Sabino Sport Pony | ||
![]()   Black Sabino Frame Sport Pony |
![]()   Bay Pearl Sabino Sport Pony |
![]()   Grullo Pearl Sabino Sport Pony |
![]()   Bay Pearl Dun Sabino Sport Pony | ||
![]()   Bay Frame Warmblood |
![]()   Buckskin Pearl Splash Frame Rabicano Sport Pony |
|
![]()   Bay Warmblood |
Foals Of DP U14$ Dixon SA
37 Club Awards for DP U14$ Dixon SA
Number 7 Top Producing Stallion Year 58 Black Breeders Club.
Number 7 Top Producing Stallion Year 59 Black Breeders Club.
Number 6 Top Producing Stallion Year 60 Black Breeders Club.
Number 6 Top Producing Stallion Year 61 Black Breeders Club.
Number 6 Top Producing Stallion Year 62 Black Breeders Club.
Number 7 Top Producing Stallion Year 63 Black Breeders Club.
Number 6 Top Producing Stallion Year 64 Black Breeders Club.
Number 6 Top Producing Stallion Year 65 Black Breeders Club.
Number 5 Top Producing Stallion Year 66 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 74 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 75 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 76 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 77 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 78 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 79 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 80 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 81 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 82 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 83 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 84 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 85 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 86 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 87 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 88 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 89 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 90 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 91 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 95 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 96 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 97 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 98 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 98 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 101 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 101 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 102 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 103 Black Breeders Club.
Number 9 Top Producing Stallion Year 104 Black Breeders Club.Show Results for DP U14$ Dixon SA
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score |
|---|---|---|---|---|
| Show Class | Oct 23, 2026 10:17 AM W:43 | 9L | 11 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Oct 17, 2026 10:40 AM W:42 | 9L | 9 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Oct 16, 2026 11:17 AM W:42 | 9L | 8 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Oct 10, 2026 01:17 PM W:41 | 9L | 7 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Oct 9, 2026 11:17 AM W:41 | 9L | 7 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Oct 2, 2026 10:40 AM W:40 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Sep 26, 2026 01:40 PM W:39 | 9L | 9 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Sep 25, 2026 11:17 AM W:39 | 9L | 11 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Sep 19, 2026 03:17 PM W:38 | 9L | 11 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Sep 18, 2026 11:17 AM W:38 | 9L | 5 o/o 12 | 311 |
| Show Class | Sep 12, 2026 03:40 PM W:37 | 9L | 7 o/o 12 | 311 |
| Show Class | Sep 11, 2026 11:17 AM W:37 | 9L | 9 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Sep 5, 2026 04:40 PM W:36 | 9L | 9 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Sep 4, 2026 11:17 AM W:36 | 9L | 11 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Aug 29, 2026 11:17 AM W:35 | 9L | 12 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Aug 28, 2026 10:40 AM W:35 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 22, 2026 11:40 AM W:34 | 9L | 10 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Aug 21, 2026 11:17 AM W:34 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 15, 2026 09:40 AM W:33 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 14, 2026 12:17 PM W:33 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 8, 2026 01:17 PM W:32 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 7, 2026 11:17 AM W:32 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Aug 1, 2026 02:17 PM W:31 | 9L | 9 o/o 12 | 311 |
| Show Class | Jul 31, 2026 11:17 AM W:31 | 9L | 9 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Jul 25, 2026 10:17 AM W:30 | 9L | 12 o/o 12 | 311 |
| Show Class | Jul 24, 2026 11:40 AM W:30 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Jul 18, 2026 12:17 PM W:29 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jul 17, 2026 11:17 AM W:29 | 9L | 11 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Jul 11, 2026 10:17 AM W:28 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jul 10, 2026 11:17 AM W:28 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | Jul 4, 2026 01:17 PM W:27 | 9L | 9 o/o 11 | 308 |
| Show Class | Jul 3, 2026 11:17 AM W:27 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | Jun 26, 2026 11:17 AM W:26 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jun 20, 2026 09:40 AM W:25 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jun 19, 2026 10:40 AM W:25 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jun 13, 2026 03:17 PM W:24 | 9L | 9 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Jun 12, 2026 10:40 AM W:24 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Jun 6, 2026 04:17 PM W:23 | 9L | 11 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Jun 5, 2026 10:41 AM W:23 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | May 30, 2026 12:40 PM W:22 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | May 29, 2026 11:17 AM W:22 | 9L | 7 o/o 12 | 310 |
| Show Class | May 23, 2026 11:40 AM W:21 | 9L | 10 o/o 12 | 309 |
| Show Class | May 22, 2026 11:17 AM W:21 | 9L | 8 o/o 12 | 310 |
| Show Class | May 16, 2026 11:17 AM W:20 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | May 15, 2026 12:17 PM W:20 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | May 9, 2026 11:17 AM W:19 | 9L | 10 o/o 12 | 308 |
| Show Class | May 8, 2026 01:40 AM W:19 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | May 2, 2026 11:40 AM W:18 | 9L | 11 o/o 12 | 307 |
| Show Class | May 1, 2026 11:40 AM W:18 | 9L | 9 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Apr 25, 2026 04:17 PM W:17 | 9L | 10 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Apr 24, 2026 10:40 AM W:17 | 9L | 12 o/o 12 | 307 |
| Show Class | Apr 17, 2026 11:40 AM W:16 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | Apr 11, 2026 10:40 AM W:15 | 9L | 8 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Apr 10, 2026 11:17 AM W:15 | 9L | 12 o/o 12 | 306 |
| Show Class | Apr 4, 2026 12:17 PM W:14 | 9L | 9 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Apr 3, 2026 11:17 AM W:14 | 9L | 8 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Mar 28, 2026 09:40 AM W:13 | 9L | 12 o/o 12 | 309 |
| Show Class | Mar 27, 2026 11:17 AM W:13 | 9L | 12 o/o 12 | 308 |
| Show Class | Mar 20, 2026 11:17 AM W:12 | 9L | 7 o/o 12 | 310 |
| Show Class | Mar 14, 2026 10:17 AM W:11 | 8W | 3 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Mar 13, 2026 11:40 AM W:11 | 8W | 1 o/o 20 | 310 |
| Show Class | Mar 7, 2026 10:40 AM W:10 | 8W | 1 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Mar 6, 2026 10:40 AM W:10 | 8W | 1 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Feb 28, 2026 11:40 AM W:09 | 8W | 2 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 27, 2026 10:40 AM W:09 | 8W | 4 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 21, 2026 11:40 AM W:08 | 8W | 1 o/o 20 | 310 |
| Show Class | Feb 20, 2026 11:17 AM W:08 | 8W | 2 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 14, 2026 04:17 PM W:07 | 8W | 5 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 13, 2026 10:40 AM W:07 | 8W | 1 o/o 20 | 310 |
| Show Class | Feb 7, 2026 12:17 PM W:06 | 8W | 1 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Feb 6, 2026 10:40 AM W:06 | 8W | 2 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 31, 2026 11:17 AM W:05 | 8W | 7 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Jan 30, 2026 10:40 AM W:05 | 8W | 2 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 24, 2026 12:40 PM W:04 | 8W | 3 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 23, 2026 11:17 AM W:04 | 8W | 3 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 17, 2026 12:17 PM W:03 | 8W | 5 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Jan 16, 2026 11:17 AM W:03 | 8W | 3 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Jan 10, 2026 04:17 PM W:02 | 8W | 6 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Jan 9, 2026 10:40 AM W:02 | 8W | 1 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Jan 2, 2026 10:40 AM W:01 | 8W | 1 o/o 20 | 310 |
| Show Class | Dec 27, 2025 04:17 PM W:52 | 8W | 5 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Dec 26, 2025 10:40 AM W:52 | 8W | 3 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Dec 20, 2025 01:40 PM W:51 | 8W | 6 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Dec 19, 2025 11:17 AM W:51 | 8W | 6 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Dec 13, 2025 10:17 AM W:50 | 8W | 10 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Dec 12, 2025 11:17 AM W:50 | 8W | 5 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Dec 5, 2025 10:40 AM W:49 | 8W | 1 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Nov 29, 2025 11:40 AM W:48 | 8W | 7 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Nov 28, 2025 11:17 AM W:48 | 8W | 1 o/o 20 | 310 |
| Show Class | Nov 22, 2025 10:17 AM W:47 | 8W | 5 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Nov 21, 2025 03:40 PM W:47 | 8W | 9 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Sep 3, 2022 05:17 AM W:35 | 8W | 17 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Sep 2, 2022 03:17 AM W:35 | 8W | 14 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Aug 27, 2022 11:17 AM W:34 | 8W | 10 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Aug 26, 2022 09:17 AM W:34 | 8W | 14 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Aug 20, 2022 04:40 AM W:33 | 8W | 9 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Aug 19, 2022 05:17 AM W:33 | 8W | 10 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 16, 2019 05:17 AM W:07 | 8W | 11 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Feb 15, 2019 08:40 AM W:07 | 8W | 14 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Feb 9, 2019 06:17 AM W:06 | 8W | 13 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Feb 8, 2019 06:17 AM W:06 | 8W | 6 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Feb 2, 2019 07:17 AM W:05 | 8W | 11 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Feb 1, 2019 06:17 AM W:05 | 8W | 10 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Jan 26, 2019 09:17 AM W:04 | 8W | 13 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Jan 25, 2019 06:40 AM W:04 | 8W | 11 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Jan 19, 2019 11:17 AM W:03 | 8W | 12 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Jan 18, 2019 06:17 AM W:03 | 8W | 11 o/o 20 | 307 |
| The Fair Junior Rider | Jan 12, 2019 08:17 AM W:02 | 8W | 12 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 11, 2019 07:17 AM W:02 | 8W | 7 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Jan 5, 2019 08:40 AM W:01 | 8W | 17 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Jan 4, 2019 07:17 AM W:01 | 8W | 8 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Dec 28, 2018 07:40 AM W:52 | 8W | 19 o/o 20 | 305 |
| The Prestissimo Galla | Dec 28, 2018 12:17 AM W:52 | 8W | 4 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Dec 21, 2018 08:17 AM W:51 | 8W | 6 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Dec 19, 2018 08:17 AM W:51 | 8W | 9 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Dec 14, 2018 07:17 AM W:50 | 8W | 9 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Dec 12, 2018 01:17 PM W:50 | 8W | 7 o/o 20 | 309 |
| Show Class | Dec 7, 2018 09:40 AM W:49 | 8W | 6 o/o 20 | 309 |
| The Hollow Grotto Galla | Dec 5, 2018 08:40 AM W:49 | 8W | 12 o/o 19 | 306 |
| Show Class | Nov 27, 2018 09:17 PM W:48 | 8W | 17 o/o 19 | 308 |
| Show Class | Nov 27, 2018 08:17 PM W:48 | 8W | 9 o/o 19 | 307 |
| Show Class | Nov 23, 2018 10:17 AM W:47 | 8W | 12 o/o 20 | 305 |
Records For DP U14$ Dixon SA
No records yet.
Sales records for DP U14$ Dixon SA
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
| Long and Luscious: Full Tail | ||||||||
| Long and Luscious: Full Mane | ||||||||
| Trail Ride: Bridle | 2F2F2F | AEAEAE | AEAEAE | |||||
| Trail Ride: Girth String | 2F2F2F | AEAEAE | AEAEAE | |||||
| Trail Ride: Pad Plain | 2F2F2F | AEAEAE | AEAEAE | |||||
| Trail Ride: Saddle Western | 2F2F2F | AEAEAE | AEAEAE | |||||
| Starry Sky: Beaches On Orion | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF |
Loading…













