2673937's Information
Error: Please log in to generate horse images.
2673937
| Age: 8 yrs Height: 17.0 Bone: Medium (1.97) Era:0 | Id Number: 2673937 Birthday: Aug. 07, 2018 Foals This Year: 0 Owned by: Stride Bred by: Stride |
| Gender: Gelding | Breed: National Warmblood Characteristic: National Medium Color: Unknown Location: Stride : Barn 7 |
| Level: GP Elite
Grade: Local |
Training: Trained For Week Earnings this year: 0 hb's Points this year: 0.0 Total earnings: 6909 hb's Total points: 1503.5 Daily Payout: 161 hb's Current Lifetime Payout: 47978 hb's |
| Performance Test Grade: 11.90 Gold Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Breeder Club RegistriesYou should enter this horse in some clubs. |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of 2673937
Sired by: Strides Sky Trapped WB and Out of: Strides Cat Burglar WB
View Extended Pedigree
![]()   Black Splash Tobiano Warmblood |
![]()   Grullo Pearl Splash Tobiano Warmblood |
![]()   White Spotted Buckskin Pearl Warmblood |
![]()   Grullo Pearl Splash Tobiano Warmblood | ||
![]()   Black Sabino Splash Tobiano Sport Pony |
![]()   Chestnut Sabino Splash Sport Pony |
|
![]()   Silver Bay Tobiano Warmblood | ||
![]()   Black Sabino Splash Rabicano Warmblood |
![]()   Brown Sabino Rabicano Brindle Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood | ||
![]()   Chestnut Splash Warmblood |
![]()   Red Dun Splash Brindle Draft |
|
![]()   Bay Riding Horse |
Show Results for 2673937
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score |
|---|---|---|---|---|
| Show Class | Oct 21, 2026 10:40 AM W:43 | 8W | 5 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Oct 18, 2026 07:17 AM W:42 | 8W | 4 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Oct 14, 2026 10:40 AM W:42 | 8W | 1 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Oct 11, 2026 06:17 AM W:41 | 8W | 2 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Oct 7, 2026 11:17 AM W:41 | 8W | 3 o/o 20 | 308 |
| Show Class | Oct 4, 2026 01:40 PM W:40 | 8W | 8 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Sep 30, 2026 11:17 AM W:40 | 8W | 3 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Sep 27, 2026 09:17 AM W:39 | 8W | 10 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Sep 23, 2026 10:40 AM W:39 | 8W | 6 o/o 20 | 307 |
| Show Class | Sep 20, 2026 10:40 AM W:38 | 8W | 8 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Sep 16, 2026 12:40 PM W:38 | 8W | 7 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Sep 13, 2026 01:40 PM W:37 | 8W | 10 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Sep 9, 2026 11:17 AM W:37 | 8W | 7 o/o 20 | 305 |
| Show Class | Sep 6, 2026 06:17 AM W:36 | 8W | 6 o/o 20 | 306 |
| Show Class | Sep 2, 2026 11:40 AM W:36 | 8W | 9 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Aug 30, 2026 10:17 AM W:35 | 8W | 12 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Aug 26, 2026 10:40 AM W:35 | 8W | 15 o/o 20 | 303 |
| Show Class | Aug 23, 2026 09:40 AM W:34 | 8W | 12 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Aug 19, 2026 10:40 AM W:34 | 8W | 9 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Aug 16, 2026 03:17 PM W:33 | 8W | 13 o/o 20 | 304 |
| Show Class | Aug 12, 2026 10:40 AM W:33 | 8W | 18 o/o 20 | 303 |
| Show Class | Aug 9, 2026 10:17 AM W:32 | 8W | 16 o/o 20 | 302 |
| Show Class | Aug 5, 2026 11:17 AM W:32 | 8W | 14 o/o 20 | 302 |
| Show Class | Aug 2, 2026 10:17 AM W:31 | 8W | 16 o/o 20 | 302 |
| Show Class | Jul 29, 2026 11:17 AM W:31 | 8W | 16 o/o 20 | 301 |
| Show Class | Jul 26, 2026 06:17 AM W:30 | 8W | 11 o/o 20 | 303 |
| Show Class | Jul 22, 2026 11:17 AM W:30 | 8W | 16 o/o 20 | 301 |
| Show Class | Jul 19, 2026 07:40 AM W:29 | 8W | 20 o/o 20 | 300 |
| Show Class | Jul 15, 2026 11:17 AM W:29 | 8W | 14 o/o 20 | 302 |
| Show Class | Jul 12, 2026 06:17 AM W:28 | 8W | 14 o/o 20 | 302 |
| Show Class | Jul 8, 2026 11:17 AM W:28 | 8W | 20 o/o 20 | 300 |
| Show Class | Jul 6, 2026 12:17 AM W:28 | 8W | 19 o/o 20 | 300 |
| Show Class | Jul 1, 2026 11:17 AM W:27 | 8W | 17 o/o 20 | 301 |
| Show Class | Jun 28, 2026 06:40 AM W:26 | 8N | 1 o/o 16 | 301 |
| Show Class | Jun 24, 2026 11:17 AM W:26 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 21, 2026 02:40 PM W:25 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 17, 2026 10:40 AM W:25 | 8N | 3 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Jun 14, 2026 07:17 AM W:24 | 8N | 1 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jun 10, 2026 11:17 AM W:24 | 8N | 1 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jun 7, 2026 09:40 AM W:23 | 8N | 1 o/o 16 | 300 |
| Show Class | Jun 3, 2026 11:17 AM W:23 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | May 31, 2026 08:17 AM W:22 | 8N | 7 o/o 16 | 297 |
| Show Class | May 27, 2026 11:17 AM W:22 | 8N | 1 o/o 16 | 299 |
| Show Class | May 24, 2026 07:17 AM W:21 | 8N | 7 o/o 16 | 296 |
| Show Class | May 20, 2026 10:17 AM W:21 | 8N | 8 o/o 16 | 296 |
| Show Class | May 17, 2026 07:17 AM W:20 | 8N | 6 o/o 16 | 297 |
| Show Class | May 13, 2026 11:17 AM W:20 | 8N | 9 o/o 16 | 297 |
| Show Class | May 10, 2026 06:17 AM W:19 | 8N | 8 o/o 16 | 295 |
| Show Class | May 6, 2026 10:40 AM W:19 | 8N | 8 o/o 16 | 295 |
| Show Class | May 3, 2026 11:40 AM W:18 | 8N | 6 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Apr 29, 2026 10:17 AM W:18 | 8N | 7 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Apr 26, 2026 08:17 AM W:17 | 8N | 7 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Apr 22, 2026 10:40 AM W:17 | 8N | 10 o/o 16 | 297 |
| Show Class | Apr 19, 2026 10:17 AM W:16 | 8N | 8 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Apr 15, 2026 11:17 AM W:16 | 8N | 12 o/o 16 | 294 |
| Show Class | Apr 12, 2026 02:40 PM W:15 | 8N | 5 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Apr 8, 2026 10:40 AM W:15 | 8N | 7 o/o 16 | 296 |
| Show Class | Apr 5, 2026 07:17 AM W:14 | 8N | 10 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Apr 1, 2026 11:17 AM W:14 | 8N | 13 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Mar 29, 2026 11:17 AM W:13 | 8N | 12 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Mar 25, 2026 10:40 AM W:13 | 8N | 10 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Mar 22, 2026 11:40 AM W:12 | 8N | 7 o/o 16 | 295 |
| Show Class | Mar 18, 2026 11:40 AM W:12 | 8N | 11 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Mar 15, 2026 06:40 AM W:11 | 8N | 14 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Mar 11, 2026 11:17 AM W:11 | 8N | 13 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Mar 8, 2026 05:17 PM W:10 | 8N | 12 o/o 16 | 294 |
| Show Class | Mar 4, 2026 11:17 AM W:10 | 8N | 12 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Mar 1, 2026 10:17 AM W:09 | 8N | 7 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Feb 25, 2026 11:17 AM W:09 | 8N | 15 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Feb 22, 2026 09:40 AM W:08 | 8N | 13 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Feb 18, 2026 10:40 AM W:08 | 8N | 13 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Feb 15, 2026 09:17 AM W:07 | 8N | 13 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Feb 11, 2026 10:40 AM W:07 | 8N | 15 o/o 16 | 290 |
| Show Class | Feb 8, 2026 08:17 AM W:06 | 8N | 16 o/o 16 | 289 |
| Show Class | Feb 4, 2026 11:17 AM W:06 | 8N | 15 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Feb 1, 2026 09:40 AM W:05 | 8N | 13 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Jan 28, 2026 11:17 AM W:05 | 8N | 16 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Jan 25, 2026 07:40 AM W:04 | 8R | 1 o/o 14 | 290 |
| Show Class | Jan 21, 2026 11:40 AM W:04 | 8R | 1 o/o 14 | 290 |
| Show Class | Jan 18, 2026 10:40 AM W:03 | 8R | 1 o/o 14 | 290 |
| Show Class | Jan 14, 2026 11:17 AM W:03 | 8R | 3 o/o 14 | 288 |
| Show Class | Jan 11, 2026 12:40 PM W:02 | 8R | 1 o/o 14 | 289 |
| Show Class | Jan 7, 2026 11:17 AM W:02 | 8R | 5 o/o 14 | 288 |
| Show Class | Jan 4, 2026 08:17 AM W:01 | 8R | 6 o/o 14 | 288 |
| Show Class | Dec 31, 2025 10:40 AM W:01 | 8R | 3 o/o 14 | 289 |
| Show Class | Dec 28, 2025 08:17 AM W:52 | 8R | 2 o/o 14 | 289 |
| Show Class | Dec 24, 2025 11:40 AM W:52 | 8R | 4 o/o 14 | 287 |
| Show Class | Dec 21, 2025 01:17 PM W:51 | 8R | 2 o/o 14 | 288 |
| Show Class | Dec 17, 2025 11:17 AM W:51 | 8R | 2 o/o 14 | 288 |
| Show Class | Dec 14, 2025 07:40 AM W:50 | 8R | 6 o/o 14 | 287 |
| Show Class | Dec 10, 2025 10:40 AM W:50 | 8R | 4 o/o 14 | 287 |
| Show Class | Dec 7, 2025 07:17 AM W:49 | 8R | 6 o/o 14 | 286 |
| Show Class | Dec 3, 2025 10:40 AM W:49 | 8R | 5 o/o 14 | 286 |
| Show Class | Nov 30, 2025 09:17 AM W:48 | 8R | 7 o/o 14 | 287 |
| Show Class | Nov 26, 2025 11:17 AM W:48 | 8R | 6 o/o 14 | 287 |
| Show Class | Nov 23, 2025 06:17 AM W:47 | 8R | 10 o/o 14 | 284 |
| Show Class | Aug 21, 2022 10:17 AM W:33 | 8R | 8 o/o 14 | 283 |
| Show Class | Aug 17, 2022 02:40 PM W:33 | 8R | 5 o/o 14 | 285 |
| Show Class | Feb 17, 2019 07:17 AM W:07 | 8L | 9 o/o 12 | 274 |
| Show Class | Feb 13, 2019 03:17 PM W:07 | 8L | 8 o/o 12 | 273 |
| Show Class | Feb 10, 2019 08:17 AM W:06 | 7W | 12 o/o 17 | 262 |
| Show Class | Feb 6, 2019 03:17 PM W:06 | 7W | 10 o/o 17 | 263 |
| Show Class | Feb 3, 2019 09:17 AM W:05 | 7N | 2 o/o 15 | 262 |
| Show Class | Jan 30, 2019 05:17 PM W:05 | 7N | 12 o/o 15 | 252 |
| The Stratdon Show | Jan 27, 2019 11:17 AM W:04 | 7R | 7 o/o 12 | 252 |
| Show Class | Jan 23, 2019 04:17 PM W:04 | 7R | 6 o/o 12 | 240 |
| Show Class | Jan 20, 2019 07:17 AM W:03 | 7L | 6 o/o 10 | 230 |
| Show Class | Jan 16, 2019 05:17 PM W:03 | 7L | 1 o/o 10 | 231 |
| Show Class | Jan 13, 2019 02:17 PM W:02 | 7L | 6 o/o 10 | 229 |
| Show Class | Jan 9, 2019 04:17 PM W:02 | 6W | 2 o/o 16 | 218 |
| Show Class | Jan 6, 2019 02:40 PM W:01 | 7L | 10 o/o 10 | 218 |
| Show Class | Jan 2, 2019 04:40 PM W:01 | 6W | 14 o/o 16 | 207 |
| Show Class | Dec 30, 2018 02:17 PM W:52 | 6W | 6 o/o 16 | 209 |
| Show Class | Dec 26, 2018 05:17 PM W:52 | 6N | 2 o/o 14 | 197 |
| Show Class | Dec 23, 2018 04:17 PM W:51 | 6N | 5 o/o 14 | 197 |
| Show Class | Dec 19, 2018 04:40 PM W:51 | 6R | 8 o/o 11 | 186 |
| Show Class | Dec 16, 2018 02:40 PM W:50 | 6R | 5 o/o 11 | 187 |
| Show Class | Dec 12, 2018 04:17 PM W:50 | 6L | 3 o/o 9 | 177 |
| Show Class | Dec 9, 2018 04:17 PM W:49 | 6L | 5 o/o 9 | 177 |
| Show Class | Dec 5, 2018 04:17 PM W:49 | 5W | 9 o/o 14 | 165 |
| Show Class | Dec 2, 2018 04:17 PM W:48 | 5W | 8 o/o 14 | 164 |
| Show Class | Nov 28, 2018 04:17 PM W:48 | 5N | 7 o/o 12 | 155 |
| Show Class | Nov 21, 2018 07:17 AM W:47 | 5R | 8 o/o 10 | 142 |
Records For 2673937
No records yet.
Sales records for 2673937
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
Loading…











